III ABRAÇANDO O BRASIL
2ª FASE - AGO/14 À SET/15
FEIRA DE SANTANA - BA X NATAL - RN
| III Abraçando o Brasil – 2ª Fase ( 2014- 2015) | ||||||
| Etapa | Origem | Destino | Km etapa | Km acumulado | Chegada no destino | Coordenador ou responsável |
| 32 | Feira de Santana – BA | Aracajú – SE | 311 | 9688 | 6/9/14 | |
| 33 | Aracajú – SE | Maceió – AL | 281 | 9969 | 4/10/14 | celso@provedoronline.com.br |
| 34 | Maceió – AL | Caruaru – PE | 195 | 10164 | 11/10/14 | omenafarias@gmail.com |
| 35 | Caruaru – PE | Cajazeiras-PB | 456 | 10620 | 18/10/14 | aldenoralbino@hotmail.com |
| 36 | Cajazeiras-PB | Picos - PI | 371 | 10991 | 1/10/14 | edilsonepa@gmail.com |
| 37 | Picos – PI | Balsas – MA | 600 | 11591 | 15/11/14 | hpmacedo67@yahoo.com |
| 38 | Balsas – MA | Araguaína-TO | 280 | 11871 | 16/11/14 | murilo.bastos75@yahoo.com.br |
| 39 | Araguaína-TO | Macapá-AP | 1270 | 13141 | 23/11/14 | alzanola@hotmail.com |
| 40 | Macapá-AP | Oiapoque-AP | 592 | 13733 | 24/11/14 | alzanola@hotmail.com |
| 41 | Oiapoque-AP | Belém-PA | 921 | 14654 | 28/11/14 | alzanola@hotmail.com |
| 42 | Belém-PA | São Luis – MA | 570 | 15224 | 30/1/15 | albertohenrique.araujo@gmail.com |
| 43 | São Luis – MA | Teresina-PI | 433 | 15657 | 28/2/15 | giniomar@hotmail.com |
| 44 | Teresina-PI | Fortaleza-CE | 592 | 16249 | 28/3/15 | wandersonbacelar@gmail.com |
| 45 | Fortaleza-CE | Quixadá – CE | 168 | 16417 | 25/4/15 | wgborges@hotmail.com |
| 46 | Quixadá – CE | Currais Novos-RN | 398 | 16815 | 16/5/15 | robertomdb@hotmail.com |
| 47 | Currais Novos-RN | João Pessoa – PB | 271 | 17086 | 13/6/15 | juniordivina@bol.com.br |
| 48 | João Pessoa – PB | Jaboatão dos Guararapes/Recife - PE | 119 | 17205 | 4/7/15 | roberto.maia21@yahoo.com.br |
| 49 | Jaboatão dos Guararapes/Recife - PE | Garanhuns-PE | 231 | 17436 | 25/7/14 | sergiolncosta@hotmail.com |
| 50 | Garanhuns-PE | Patos – PB | 294 | 17730 | 15/8/15 | linsaguiar@hotmail.com |
| 51 | Patos – PB | Campina Grande – PB | 179 | 17909 | 22/8/15 | robertwalace@hotmail.com |
| 52 | Campina Grande – PB | Natal – RN | 220 | 18129 | 5/9/15 | gilmarpmp@yahoo.com.br |
| Natal – RN | 18129 | g.elioterio@gmail.com | ||||
1ª FASE - NOV/13 À AGO/14
CURITIBANOS - SC X FEIRA DE SANTANA - BA
| Etapa | Origem | Destino | Km do trecho | Km total | Chegada no destino | Coordenador/ Responsável pela etapa | telefone |
| 1 | Curitibanos - SC | Caxias do Sul - RS | 297 | 297 | 30/nov | João Francisco Coelho de Souza | (49)3567-1574/9981-1056 |
| 2 | Caxias do Sul - RS | Rio Grande - RS | 438 | 735 | 7/dez | Fábio Chitolina | (54)3536-6330 / 8119-9087 |
| 3 | Rio Grande - RS | Santan do Livramento - RS | 395 | 1130 | 14/dez | Olinto Gonçalves Meireles | (53)9120-6251/3263-1201 |
| 4 | Santan do Livramento - RS | Cruz Alta - RS | 377 | 1507 | 21/dez | Augusto Kempa | (55)9938-4590 |
| Natal e Ano Novo | 1507 | 28/dez | |||||
| 5 | Cruz Alta - RS | Pato Branco - PR | 406 | 1913 | 4/jan | Daniel Jobim Badaraco | (55)3322-3306/8144-6999 |
| 6 | Pato Branco - PR | Guarapuava - PR | 188 | 2101 | 11/jan | Herus Pontes | (46)3224-1857/3220-2528/9972-1871 |
| 7 | Guarapuava - PR | Cascavél-PR | 248 | 2349 | 18/jan | José Edmir Suda | (42)3622-9667/9113-0899 |
| 8 | Reserva | 2349 | 25/jan | ||||
| 9 | Cascavel-PR | Umuarama- PR | 170 | 2519 | 1/fev | André Pêgas de Oliveira | (45)8809-2016/3222-0900 |
| 10 | Umuarama - PR | Dourados - MS | 288 | 2807 | 8/fev | Anderson Kleber Dias de Almeida | (044) 99768782 |
| 11 | Dourados - MS | São Gabriel do Oeste - MS | 359 | 3166 | 15/fev | José Márcio Mendes | (67)9297-1715/3420-3311 |
| 12 | São Gabriel do Oeste - MS | Rondonópolis - MT | 355 | 3521 | 22/fev | Angelino Sérgio Giovanini | (67)3295-2423/8405-5871 |
| Carnaval | 3521 | 1/mar | |||||
| 13 | Rondonópolis - MT | Barra do Garças - MT | 397 | 3918 | 8/mar | Adriano Franz Carvalho | (66)9988-5844/3423-4056 |
| 14 | Barra do Garças - MT | Rio Verde - GO | 340 | 4258 | 15/mar | Luciano Frosi | (66)3407-1354/3402-2045/8108-0000 |
| 15 | Rio Verde - GO | Araçatuba - SP | 492 | 4750 | 22/mar | Dário da Cunha Dóro | (64)9652-6446/3621-4910 |
| 16 | Araçatuba - SP | Jaú - SP | 252 | 5002 | 29/mar | Ricardo Cury | (018)991431000 |
| 17 | Jaú - SP | Guaxupé - MG | 260 | 5262 | 5/abr | Geraldo Zanola JR | (014)981252119 |
| 18 | Guaxupé - MG | Uberlândia - MG | 414 | 5676 | 12/abr | Dijalma F. de Lima - SARGENTÃO | (19)3681-3390/3671-2309/98118-2721 |
| Páscoa | 5676 | 19/abr | |||||
| 19 | Reserva | 5676 | 26/abr | ||||
| 20 | Uberlândia - MG | Caldas Novas GO (Goiânia) | 177 | 5853 | 3/mai | Mauro Alves Ferreira | 34)3232-0817/3291-0800/9977-9878 |
| Dia das Mães | 5853 | 10/mai | |||||
| 21 | Goiânia - GO | Três Ranchos - GO | 292 | 6145 | 17/mai | Wolney Vieira Barros | (62)8407-7141/9679-8772 |
| 22 | Três Ranchos - GO | Divinópolis - MG | 556 | 6701 | 24/mai | Rodrigo Daniel dos Santos | (64)9984-6048/9994-0511 |
| 23 | Divinópolis - MG | São Paulo - SP (CAP) | 514 | 7215 | 31/mai | Roberto Rocha Jardim | (31)9684-8746 |
| 24 | Reserva | 7215 | 7/jun | ||||
| 25 | São Paulo - SP (CAP) | Angra dos Reis - RJ | 362 | 7577 | 14/jun | Ricardo Franklin da Silva | (11)5061-3319/2086-0838/97514-3994 |
| Corpus Christi | 7577 | 21/jun | |||||
| 26 | Angra dos Reis - RJ | Rio de Janeiro - Facção Oeste | 154 | 7731 | 28/jun | Fernando Simões Vieira Junior | (24)3362-0934/99972-7351 |
| 27 | Rio de Janeiro - Facção Oeste | Bom Jesus do Itabapoana-RJ | 330 | 8061 | 5/jul | Eduardo Augusto de Carvalho | (21)99441-9880/97869-3275 |
| 28 | Bom Jesus do Itaboporama-RJ | Vila Velha - ES | 218 | 8279 | 12/jul | Carlos Tarcizo Zanon de Oliveira | (22)3831-3858/3831-1276/98821-1363 |
| 29 | Vila Velha - ES | Eunápolis - BA | 524 | 8803 | 19/jul | Ivan Cuiabano (Telegol) | (27)3329-3044/3235-6162/9836-3044 |
| 30 | Eunapolis - BA | Itabuna - BA | 212 | 9015 | 26/jul | Sérgio Elias Bobbio | (73) 3281-5526/3281-5526/9142-3856 |
| 31 | Itabuna - BA | Feira de Santana - BA | 362 | 9377 | 2/ago | Eglaer Nunes Dias | (73)8833-3782 |
| 32 | Feira de Santana - BA | 9377 | Carlos Roberto Lima Dias | (75)8805-6641 | |||
| Total percorrido | 9377 | ||||||
| Coordenadores do III Abraçando o Brasil | |||||||
| EDSON FERNANDO Sobrinho | |||||||
| Luiz Alberto MAÇANEIRO | |||||||
| André Luiz ZANOLA | |||||||
III Abraçando o Brasil – MCBDA
8- O Compromisso no Projeto é de LEVAR o Banner e não Buscar, ou seja, a Facção/Cidade/Irmão recebe o banner e, na data definida se compromete a entregar na cidade seguinte prevista no projeto;
9- Dentro de suas possibilidades as Facções/Cidades/Irmãos participantes do Projeto deverão criar matéria para divulgação na imprensa, tanto nacional como local.
10- Junto com o Banner teremos um aparelho rastreador que acompanhará e registrará todo o percurso executado.
www.skysulbra.com.br Usuário:mcbda Senha: sky.mcbda
CIDADES CONTEMPLADAS COM O BANNER DO ABRAÇANDO O BRASIL:
| Cidade | UF | I ABRAÇ. | II ABRAÇ. | III ABRAÇ. |
| TOTAL CIDADES | 20 | 47 | 31 | |
| ABC Paulista | SP | 01.12.12 | ||
| Angra dos Reis | RJ | 14.06.14 | ||
| Aracaju | SE | 02.07.11 | 06.04.13 | |
| Araçatuba | SP | 22.03.14 | ||
| Barra do Garças | MT | 08.03.14 | ||
| Bauru | SP | 31.08.13 | ||
| Belo Horizonte | MG | 06.08.11 | 16.02.13 | |
| Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 05.07.14 | ||
| Blumenau | SC | 15.11.13 | 15.11.13 | |
| Brasília | DF | 14.05.11 | 29.06.13 | |
| Cachoeiro do Itapemirim | ES | 23.02.13 | ||
| Caldas Novas | GO | 03.05.14 | ||
| Campinas | SP | 24.11.12 | ||
| Campo Grande | MS | 17.04.11 | 03.08.13 | |
| Campos Novos | SC | 02.11.13 | ||
| Cascavel | PR | 14.09.13 | 18.01.14 | |
| Caxias do Sul | RS | 30.11.13 | ||
| Cruz Alta | RS | 21.12.13 | ||
| Cuiabá | MT | 30.04.11 | 27.07.13 | |
| Curitiba | PR | 09.04.11 | 09.11.13 | |
| Curitibanos | SC | 23.11.13 | ||
| Divinópolis | MG | 24.05.14 | ||
| Dourados | MS | 08.02.14 | ||
| Eunápolis | BA | 09.03.13 | 19.07.14 | |
| Feira de Santana | BA | 09.07.11 | 16.03.13 | 02.08.14 |
| Florianópolis | SC | 02.04.11 | 26.10.13 | |
| Fortaleza | CE | 04.06.11 | 18.05.13 | |
| Francisco Beltrão | PR | 21.09.13 | ||
| Goiânia | GO | 07.05.11 | 06.07.13 | |
| Guarapuava | PR | 11.01.14 | ||
| Guaxupé | MG | 05.04.14 | ||
| Itabuna | BA | 26.07.14 | ||
| Jaú | SP | 29.03.14 | ||
| João Pessoa | PB | 18.06.11 | 27.04.13 | |
| Juiz de Fora | MG | 05.01.13 | ||
| Londrina | PR | 07.09.13 | ||
| Maceió | AL | 13.04.13 | ||
| Natal | RN | 11.06.11 | 04.05.13 | |
| Oswaldo Cruz | SP | 24.08.13 | ||
| Palmas | TO | 21.05.11 | 15.06.13 | |
| Paracatu | MG | 02.02.13 | ||
| Passo Fundo | RS | 28.09.13 | ||
| Pato Branco | PR | 04.01.14 | ||
| Porto Alegre | RS | 26.03.11 | 12.10.13 | |
| Recife | PE | 25.06.11 | 20.04.13 | |
| Ribeirão Preto | SP | 19.01.13 | ||
| Rio de Janeiro | RJ | 13.08.11 | 15.12.12 | |
| Rio de Janeiro - Costa Verde | RJ | 08.12.12 | ||
| Rio de Janeiro - Zona Oeste | 28.06.14 | |||
| Rio Grande | RS | 07.12.13 | ||
| Rio Verde | GO | 13.07.13 | 15.03.14 | |
| Rondonópolis | MT | 20.07.13 | 22.02.14 | |
| Salvador | BA | 16.07.11 | 23.03.13 | |
| Santa Maria | RS | 05.10.13 | ||
| Santana do Livramento | RS | 14.12.13 | ||
| São Gabriel do Oeste | MS | 15.02.14 | ||
| São Luiz | MA | 01.06.13 | ||
| São Paulo (CAP) | SP | 31.05.14 | ||
| São Paulo (FZN) | SP | 20.08.11 | 16.11.12 | |
| Tailândia | PA | 08.06.13 | ||
| Teresina | PI | 28.05.11 | 25.05.13 | |
| Tres Lagoas | MS | 17.08.13 | ||
| Tres Ranchos | GO | 17.05.14 | ||
| Tubarão | SC | 19.10.13 | ||
| Uberaba | MG | 26.01.13 | ||
| Uberlândia | MG | 12.04.14 | ||
| Umuarama | PR | 01.02.14 | ||
| Varginha | MG | 12.01.13 | ||
| Vila Velha | ES | 12.07.14 | ||
| Vitória | ES | 23.07.11 | 02.03.13 |